TAMAÑO CROMOS: 5 X 6.9 CM.
TAMAÑO ALBUM: 23 X 27 CM.
ESTADO DE CONSEVACIO (1 A 10): 10
COMPLETA
________________________________________
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 88,8% | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 66,6% | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 60,0% | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 46,6% | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 83,3% | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 75,0% | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 50,0% | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 41,6% | |
| 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33,3% | |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,3% | |
| 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3% | |
| 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22,2% | |
| 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11,1% | |
| 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11,1% | |
| 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 11,1% | |
| 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | ||
________________________________________
EL ALBUM
















